อัปเดตล่าสุด
กลยุทธ์การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและ เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ
แนะนำหัวข้อการเรียนรู้ |
||
แนะนำหัวข้อการเรียนรู้ | 3 น. | |
อะไรคือหัวใจสำคัญของการควบคุมต้นทุนการผลิต | 11 น. | |
แนวคิดในการควบคุมทรัพยากรและต้นทุนการผลิต | 13 น. | |
ต้นทุนแห่งความสูญเสีย (3MU) | 3 น. | |
ความสูญเสีย 7 ประการในกระบวนการ | 4 น. | |
แนวทางการควบคุมต้นทุนจากการสูญเสียในกระบวนการทำงาน | 1 น. | |
หัวใจสำคัญของการควบคุมต้นทุนการผลิต | 1 น. | |
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการและลดความสูญเสีย 7 ประการ | 2 น. | |
ข้อแนะนำในการนำเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ มาใช้ | 1 น. | |
กลยุทธ์การจัดการและแนวคิดเรื่องการลดต้นทุนทั้งองค์กร ( Cost Reduction Management Model ) | 7 น. | |
แนวคิดในการควบคุมต้นทุนการผลิต D-M-A-I-C | 3 น. | |
การเรียนรู้ในกระบวนการเกิดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ |
||
การเรียนรู้ในกระบวนการเกิดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ | 0 น. | |
ความรู้ความเข้าใจในส่วนสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Wastes) | 7 น. | |
ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Over Production) | 4 น. | |
ความสูญเสียจากการขนส่ง ( Transportation ) | 10 น. | |
ความสูญเสียจากการคอย (Over Waiting) | 7 น. | |
ความสูญเสียจากสินค้าคงคลัง (Inventory) | 7 น. | |
ความสูญเสียจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง (Defects) | 5 น. | |
ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion) | 5 น. | |
ความสูญเสียจากการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ (Non efficiency) | 7 น. | |
End |
||
End | 1 น. |
เงื่อนไขคอร์สนี้: